





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TPG - 123 | 3512 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TPG - 122 | 8277 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TPG - 121 | 2952 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TPG - 120 | 7502 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TPG - 119 | 5332 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TPG - 118 | 6282 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TPG - 117 | 9899 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TPG - 116 | 4434 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TPG - 115 | 5899 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TPG - 114 | 3090 |
